Sterktelijst > Sterktelijst 2008-2009 (laatst bijgewerkt: 16/06/2008)
Nr. Index Naam Compnr. Kl Reeks
1 4 DE BRUYCKER Christophe 500698 C4 Senior
2 4 LEENAERT Carl 500298 C4 Veteraan +40
3 4 LOUAGE Bruno 500299 C4 Veteraan +40
4 4 MERCIER Nico 500114 C4 Senior
5 5 QUARTIER Pascal 500300 C6 Senior
6 8 DESECK Johan 500295 D0 Veteraan +40
7 8 DESLE Dany 500116 D0 Veteraan +40
8 8 REMY Philippe 508710 D0 Senior
9 11 HOOGHE Sara 500701 D2 Kadet
10 11 STOCK Thomas 501101 D2 Junior
11 11 VERBEKE Koen 500541 D2 Senior
12 15 COOREVITS Luc 500249 D4 Veteraan +40
13 15 COORNAERT Frederic 500311 D4 Senior
14 15 MOULIN Stein 500591 D4 Senior
15 15 VAN PRAET Frederic 508479 D4 Junior
16 21 BOUTEN Benjamin 500545 D6 Senior
17 21 CEENAEME Thierry 500329 D6 Veteraan +40
18 21 DEFEVER Pedro 500022 D6 Senior
19 21 MOULIN Thijs 500592 D6 -21 Jaar
20 21 PHAN Kim Trong 501294 D6 Junior
21 21 SCHINDFESSEL Laurent 501195 D6 Junior
22 26 DEBOEVER Alex 510151 E0 Junior
23 26 DEVRIENDT Jeroen 512392 E0
24 26 HOOGHE Simon 500576 E0 Kadet
25 26 MOERMAN Thomas 501020 E0 -21 Jaar
26 26 VANDECASTEELE Christof 509872 E0 Junior
27 27 HOOGHE Sofie 500964 E2 Junior
28 29 BAERT Michiel 509868 E4 Kadet
29 29 VERGOTE Dirk 505859 E4 Veteraan +40
30 31 VAN DE PONTSEELE Wouter 511088 E6 Kadet
31 31 VANTIEN Thanh 508331 E6 Miniem
32 BAN ABDALLAH Aymen 513552 NG
33 BARDYN Alexander 512394 NG
34 DE CLERCQ Lowie 511438 NG
35 DE METS Hannes 512286 NG
36 DEBRABANT Jasper 513548 NG
37 DEVOS Enzo 512393 NG
38 GERNAY Emmanuelle 510192 NG Kadet
39 LIETAER Ludovic 513551 NG
40 LIETAER William 513550 NG
41 SUBBA Nar Kaji 512288 NG
42 VANDEKERCKHOVE Nicolas 512395 NG
43 VIAENE Bernd 512396 NG
Gebruiker:
Paswoord:
2003 © programming by IF-IT.be, template by MTDesign®|new media solutions